Mistrzostwo dla AŁ

W dniu 12.04.2015 rok w Aeroklubie Kujawskim w Inowrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski Modeli balonów na Ogrzane Powietrze.

W klasie podwójnej nasi modelarze:
– Figura Aleksandra i Figura Michał zajęli I miejsce
– Piotrowicz Barbara i Bolimowska Katarzyna zajęli VII miejsce
– Dąbrowska Zuzanna i Łuczak Karolina zajęły XIII miejsce.

Więcej informacji na stronie organizatora http://www.aeroklub-kujawski.pl/?q=node/60

Młodym zwycięzcą składamy serdeczne gratulacje 🙂

LP. Nazwisko i imię Klub I kol II kol III kol Wynik
1 Figura AleksandraFigura Michał A. Łódzki 600 600 253 1453
2 Rosińska Zuzanna A. Z. Mazowieckiej 600 600 154 1354
3 Skip Jakub A. Pomorski 126 600 600 1326
4 Kaniewski Przemysław A. Leszczyński 600 600 125 1325
5 Kaniewski Bartosz A. Leszczyński 600 250 144 850
6 Kręcichwost MiłoszKręcichwost Mikołaj A. Nadwiślański 600 069 195 795
7 Piotrowicz BarbaraBolimowska Katarzyna A. Łódzki 112 600 173 773
8 Rosiński Szymon A. Z. Mazowieckiej 165 600 049 765
9 Fabisiak Mateusz A. Leszczyński 136 600 142 742
10 Rauhut Mateusz A. Leszczyński 099 110 600 710
11 Wawrzyniak JanBulzacki Mikołaj KMLiK ŁDK Łask —- 111 375 375
12 Wilczyński MaciejDębicki Konrad KMLiK ŁDK Łask 343 359 128 359
13 Dąbrowska ZuzannaŁuczak Karolina A. Łódzki 351 171 159 351
14 Gniadek PawełGniadek Julia A. Nadwiślański 350 284 240 350
15 Skip Karol A. Pomorski 339 052 — 339
16 Gaziński Kacper A. Kujawski 083 271 — 271
17 Sochacka Jagoda A. Z. Mazowieckiej 150 253 171 253
18 Domański Piotr A. Włocławski 110 155 249 249
19 Kamiński Antoni A. Z. Mazowieckiej 080 104 220 220
20 Sochacka Nina A. Z. Mazowieckiej 171 023 085 171
21 Jankowski Jakub A. Pomorski 075 — — 075
22 Nowicki Kamil A. Włocławski — — — 000